Gebühren Trinkwasserversorgung (ab 01.01.2023)
pro m³ Trinkwasser: 1,93 € netto zzgl. ges. MWSt.
Haushaltskosten |
|||||
Haushaltsverbrauch Bayern pro Person: | 49 m³/Jahr | ||||
Haushaltskosten pro m³ und Liter*: | |||||
Verbrauch | Gesamtkosten pro Jahr | Grundgebühr normaler Zähler | Wassergebühr Verbrauch €/m³ | Wassergebühr Verbrauch ct/ltr | |
1 Person | 49 m³/Jahr | 190,57 €/Jahr | 96,00 €/Jahr | 1,93 €/Jahr | 0,193 ct/ltr |
2 Personen | 98 m³/Jahr | 285,14 €/Jahr | 96,00 €/Jahr | 1,93 €/Jahr | 0,193 ct/ltr |
3 Personen | 147 m³/Jahr | 379,71 €/Jahr | 96,00 €/Jahr | 1,93 €/Jahr | 0,193 ct/ltr |
4 Personen | 196 m³/Jahr | 474,28 €/Jahr | 96,00 €/Jahr | 1,93 €/Jahr | 0,193 ct/ltr |
5 Personen | 245 m³/Jahr | 568,85 €/Jahr | 96,00 €/Jahr | 1,93 €/Jahr | 0,193 ct/ltr |
* Kosten bei bayerischem Durchschnittsverbrauch inkl. sämtlicher fixer oder sonstiger Preisbestandteile Hinweis: alle Preise netto zzgl. ges. MWSt. |
Grundgebühr Trinkwasserversorgung, gestaffelt nach dem Dauerdurchfluss der verwendeten Wasserzähler, Preise in € pro Jahr zzgl. ges. MWSt.
Größe Dauerdurchfluss | Preise pro Monat zzgl. ges. MWSt. | Preis pro Jahr zzgl. ges. MWSt. |
Q3 bis 4 m³/h (alt - QN 2,5) (normaler Haushaltszähler) | 8,00 € | 96,00 € |
Q3 bis 10 m³/h (alt - QN 6) | 10,00 € | 120,00 € |
Q3 bis 16 m³/h (alt - QN 10) | 16,00 € | 192,00 € |
Q3 bis 25 m³/h (alt - QN 15) | 32,00 € | 384,00 € |
Q3 bis 40/63 m³/h (alt - QN 40) | 48,00 € | 576,00 € |
Q3 über 63 m³/h | 96,00 € | 1.152,00 € |
Herstellungsbeiträge (ab 01.01.2017)
Herstellungsbeiträge fallen bei Neubau oder Geschossflächenerweiterungen an. Die Berechnungsgrundlage für die Herstellungsbeiträge ist die Grundstücksfläche und die Geschossfläche.
pro m² Grundstücksfläche: 1,61 € netto, zzgl. ges. MWSt
pro m² Geschossfläche: 4,96 € netto, zzgl. ges. MWSt
Was Sie sonst noch wissen sollten...
Wir erstellen für Sie einmal jährlich eine Abrechnung der Wassergebühren zum 31.12. des Jahres.
Während des Jahres sind drei Abschläge zum 01.04., 01.07. und 01.10. fällig. Die Höhe der Abschläge errechnet sich anhand Ihres Vorjahresverbrauches und wird Ihnen mit Ihrer Jahresabrechnung mitgeteilt.
Nutzen Sie doch die bequeme Möglichkeit des Bankeinzugs für die fälligen Gebühren. Dazu füllen Sie bitte ein SEPA-Lastschrift-Mandat aus und senden es unterschrieben an uns zurück.